Wasserbefunde
Parameter | Ortsnetz Tz.,Wp.,Grfb. | Parameterwert |
---|---|---|
Summe Pestizide in µg/l | <0,5 | 0,5 |
Aldrin in µg/l | <0,01 | 0,03 |
Dieldrin in µg/l | <0,01 | 0,03 |
Heptachlor in µg/l | <0,01 | 0,03 |
Heptachlorepoxid in µg/l | <0,02 | 0,03 |
Sonstige Pestizide in µg/l | <0,05 | 0,1 |
Nitrat als NO3 in mg/l | 8,7 | 50 |
pH-Wert | 7,6 | 6,5->9,5 * |
Gesamthärte in °dH | 27,6 | — |
Karbonathärte in °dH | 12,4 | — |
Calcium als Ca in mg/l | 160 | — |
Magnesium als Mg in mg/l | 22,8 | — |
Natrium als Na in mg/l | 6,63 | 200 * |
Kalium als K in mg/l | 1,63 | — |
Chlorid als Cl in mg/l | 10,4 | 200 * |
Sulfat als SO4 in mg/l | 196 | 250 * |
Probeentnahme-Datum | 11.09.2023 | * Indikatorparameter |
Parameter | Ortsnetz Sieding | Parameterwert |
---|---|---|
Summe Pestizide in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,5 |
Aldrin in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,03 |
Dieldrin in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,03 |
Heptachlor in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,03 |
Heptachlorepoxid in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,03 |
Sonstige Pestizide in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,1 |
Nitrat als NO3 in mg/l | 7,9 | 50 |
pH-Wert | 7,8 | 6,5->9,5 * |
Gesamthärte in °dH | 14,6 | — |
Karbonathärte in °dH | 12,4 | — |
Calcium als Ca in mg/l | 87,2 | — |
Magnesium als Mg in mg/l | 10,3 | — |
Natrium als Na in mg/l | 1,04 | 200 * |
Kalium als K in mg/l | 0,52 | — |
Chlorid als Cl in mg/l | 2,0 | 200 * |
Sulfat als SO4 in mg/l | 26,1 | 250 * |
Probeentnahme-Datum | 06.06.2023 | * Indikatorparameter |
Anmerkung 1: Da die Wasserversorgungsanlage im Jahresdurchschnitt weniger als 100 m³/Tag liefert und auch weniger als 500 Personen versorgt, ist gemäß Anhang II der Trinkwasserverordnung keine Untersuchung auf Pestizide erforderlich.
Parameter | Ortsnetz Thann | Parameterwert |
---|---|---|
Summe Pestizide in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,5 |
Aldrin in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,03 |
Dieldrin in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,03 |
Heptachlor in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,03 |
Heptachlorepoxid in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,03 |
Sonstige Pestizide in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,1 |
Nitrat als NO3 in mg/l | 3,2 | 50 |
pH-Wert | 7,8 | 6,5->9,5 * |
Gesamthärte in °dH | 18,2 | — |
Karbonathärte in °dH | 16,4 | — |
Calcium als Ca in mg/l | 78,9 | — |
Magnesium als Mg in mg/l | 31,1 | — |
Natrium als Na in mg/l | 1,82 | 200 * |
Kalium als K in mg/l | 1,28 | — |
Chlorid als Cl in mg/l | 1,2 | 200 * |
Sulfat als SO4 in mg/l | 28,4 | 250 * |
Probeentnahme-Datum | 06.06.2023 | * Indikatorparameter |
Anmerkung 1: Da die Wasserversorgungsanlage im Jahresdurchschnitt weniger als 100 m³/Tag liefert und auch weniger als 500 Personen versorgt, ist gemäß Anhang II der Trinkwasserverordnung keine Untersuchung auf Pestizide erforderlich.
Parameter | Ortsnetz Stixenstein | Parameterwert |
---|---|---|
Summe Pestizide in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,5 |
Aldrin in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,03 |
Dieldrin in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,03 |
Heptachlor in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,03 |
Heptachlorepoxid in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,03 |
Sonstige Pestizide in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,1 |
Nitrat als NO3 in mg/l | 7,4 | 50 |
pH-Wert | 7,5 | 6,5->9,5 * |
Gesamthärte in °dH | 15,2 | — |
Karbonathärte in °dH | 12,1 | — |
Calcium als Ca in mg/l | 88,8 | — |
Magnesium als Mg in mg/l | 12,0 | — |
Natrium als Na in mg/l | 0,66 | 200 * |
Kalium als K in mg/l | < 0,5 | — |
Chlorid als Cl in mg/l | 1,2 | 200 * |
Sulfat als SO4 in mg/l | 32,8 | 250 * |
Probeentnahme-Datum | 11.09.2023 | * Indikatorparameter |
Anmerkung 1: Da die Wasserversorgungsanlage im Jahresdurchschnitt weniger als 100 m³/Tag liefert und auch weniger als 500 Personen versorgt, ist gemäß Anhang II der Trinkwasserverordnung keine Untersuchung auf Pestizide erforderlich.
Parameter | Ortsnetz Penk | Parameterwert |
---|---|---|
Summe Pestizide in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,5 |
Aldrin in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,03 |
Dieldrin in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,03 |
Heptachlor in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,03 |
Heptachlorepoxid in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,03 |
Sonstige Pestizide in µg/l | siehe Anmerkung 1 | 0,1 |
Nitrat als NO3 in mg/l | 4,0 | 50 |
pH-Wert | 6,8 | 6,5->9,5 * |
Gesamthärte in °dH | 2,77 | — |
Karbonathärte in °dH | 2,32 | — |
Calcium als Ca in mg/l | 14,8 | — |
Magnesium als Mg in mg/l | 3,03 | — |
Natrium als Na in mg/l | 5,74 | 200 * |
Kalium als K in mg/l | 2,54 | — |
Chlorid als Cl in mg/l | 6,7 | 200 * |
Sulfat als SO4 in mg/l | 15,5 | 250 * |
Probeentnahme-Datum | 06.06.2023 | * Indikatorparameter |
Anmerkung 1: Da die Wasserversorgungsanlage im Jahresdurchschnitt weniger als 100 m³/Tag liefert und auch weniger als 500 Personen versorgt, ist gemäß Anhang II der Trinkwasserverordnung keine Untersuchung auf Pestizide erforderlich.
Parameter | Ortsnetz Holzweg | Parameterwert |
---|---|---|
Summe Pestizide in µg/l | siehe Anmerkung 2 | 0,5 |
Aldrin in µg/l | siehe Anmerkung 2 | 0,03 |
Dieldrin in µg/l | siehe Anmerkung 2 | 0,03 |
Heptachlor in µg/l | siehe Anmerkung 2 | 0,03 |
Heptachlorepoxid in µg/l | siehe Anmerkung 2 | 0,03 |
Sonstige Pestizide in µg/l | siehe Anmerkung 2 | 0,1 |
Nitrat als NO3 in mg/l | 3,8 | 50 |
pH-Wert | 6,9 | 6,5->9,5 * |
Gesamthärte in °dH | 2,48 | — |
Karbonathärte in °dH | 2,24 | — |
Calcium als Ca in mg/l | 15,3 | — |
Magnesium als Mg in mg/l | 1,51 | — |
Natrium als Na in mg/l | 1,25 | 200 * |
Kalium als K in mg/l | 1,06 | — |
Chlorid als Cl in mg/l | 1,7 | 200 * |
Sulfat als SO4 in mg/l | 3,5 | 250 * |
Probeentnahme-Datum | 11.09.2023 | * Indikatorparameter |
Anmerkung 1: Da die Wasserversorgungsanlage im Jahresdurchschnitt weniger als 100 m³/Tag liefert und auch weniger als 500 Personen versorgt, ist gemäß Anhang II der Trinkwasserverordnung keine Untersuchung auf Pestizide erforderlich.
Daten der einzelnen Befunde = Abnehmerinformation 2023
Benötigen Sie noch detailliertere (bzw. quartalsaktuelle) als die hier angeführten Wasserbefunde – welche außerdem die Untersuchung auf Pestizide sowie Kohlenwasserstoffe enthalten – ersuchen wir Sie, diese über den Link unterhalb anzufordern:
Quartalsaktuellen detallierten chemisch-bakteriologischen Befund anfordern >>
Gemäß den derzeit gültigen Vorschriften wurde die letzte gesetzlich vorgeschriebene Wasseruntersuchung durch „Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG“ (2351 Wr. Neudorf, Palmersstraße 2) für die obenstehenden Versorgungsbereiche vorgenommen:
Auszug aus dem Gutachten :
Das aufbereitete Wasser des Gemeindewasserleitungsverbandes Ternitz und Umgebung entsprach auf Grund der vorliegenden Befunde den Anforderungen der Trinkwasserverordnung (304. Verordnung des Bundesministers für soziale Sicherheit und Generationen über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch – Trinkwasserverordnung – TWV – vom 21.8.2001).
Das Wasser war daher im aufbereiteten Zustand für Trinkzwecke zulässig.
Der Leiter der Prüf-und Inspektionsstelle:
Dr. Michael Vogl